项目 | 优级 | 合格品 |
吸碘值(g/kg) | 120±5 | 120±7 |
DBP吸收值(10¯5m³/kg) | 125±5 | 125±7 |
压缩样DBP吸收值(10¯5m³/kg) | 97-107 | 94-110 |
CTA3吸附比表面积(10m³㎡kg) | 118-125 | 110-128 |
CTSA(10m³㎡kg) | 112±5 | 112±9 |
氮吸附比表面积(10m³㎡kg) | 114-124 | 112-126 |
着色强度(%) | 118-128 | 115-131 |
加热减量(%) | ≤2.5 | ≤2.5 |
倾注密度(kg/㎡) | 320±40 | 320±40 |
300%定伸应力/MPa | -0.4±1.0 | -0.4±1.6 |
N234耐磨性比N220约高10%,在高苛刻度下使用,更能显示出良好的耐磨性能。主要用于高速轮胎面胶和高质量的橡胶制品。
我公司长期供应各种型号炭黑,并且可根据客户要求定制色素炭黑、粗、细炭黑以及各种炭黑,欢迎来电咨询!!!
诚信经营,质量为本!!!!
